なんちゃってお遍路 5泊6日 神戸・徳島・高知・高松・松山 |
||||||||
1日目 | 地図 | |||||||
移動 | 石垣空港 | ⇒ | 那覇空港 | 5,620円 | ||||
10:05 | 11:00 | |||||||
ANA2442 | ||||||||
移動 | 那覇空港 | ⇒ | 神戸空港 | 9,120円 | ||||
11:30 | 13:15 | |||||||
ANA2526 | ||||||||
移動 | 神戸空港 | ⇒ | 徳島駅 | 36,00円 | ||||
13:55 | 16:33 | |||||||
阿波エクスプレス神戸号・徳島駅前 | ||||||||
宿泊 | ホテルサンルート徳島 ツイン 朝食付き | 14,440円 | ||||||
観光 | 観光観光スポット | |||||||
夕食 | 徳島市居酒屋 | |||||||
名物料理 | 徳島県郷土料理 | |||||||
|
||||||||
2日目 | 地図 | |||||||
観光 | 徳島市内 | |||||||
昼食 | 徳島ラーメン 中華そば いけたに 本店 or 岡本中華 | |||||||
移動 | 徳島駅 | ⇒ | 阿波池田駅 | 5,430円 | ||||
12:00 | 13:14 | |||||||
特急剣山5号・阿波池田行 | ||||||||
移動 | 阿波池田駅 | ⇒ | 高知駅 | ⇓ | ||||
13:32 | 14:42 | |||||||
特急南風9号・高知行 | ||||||||
観光 | 桂浜 ホテルチェクイン後タクシー 往復 | 8,000円 | ||||||
宿泊 | 高知ホテル | ツイン 朝食付き | 10,070円 | |||||
観光 | 高知市観光スポット | |||||||
夕食 | 高知市居酒屋 | |||||||
郷土料理 | 高知県郷土料理 | |||||||
|
||||||||
3日目 | 地図 | |||||||
観光 | はりまや橋(日本三大がっかり)など | |||||||
移動 | 高知駅 | ⇒ | 大歩危駅 | 2,500円 | ||||
11:13 | 12:04 | |||||||
特急南風12号・岡山行 | ||||||||
観光 | 祖谷のかずら橋 など | 7,800円 | ||||||
かずら橋タクシー 観光2H | ||||||||
移動 | 大歩危駅 | ⇒ | 多度津駅 | 8,900円 | ||||
14:21 | 17:14 | |||||||
四国まんなか千年ものがたり 食事あり YouTube | ||||||||
移動 | 多度津駅 | ⇒ | 高松駅 | 1,200円 | ||||
17:26 | 17:57 | |||||||
特急いしづち24号・高松行 | YouTube | |||||||
宿泊 | JRクレメントイン高松 ツイン 朝食なし | 7,200円 | ||||||
観光 | 高松市観光スポット | |||||||
夕食 | 高松市居酒屋 | |||||||
郷土料理 | 香川県郷土料理 | |||||||
|
||||||||
4日目 | 地図 | |||||||
朝食 | 讃岐うどん | |||||||
移動 | 高松築港駅 | ⇒ | 琴電琴平駅 | 600円 | ||||
08:00 | 09:02 | |||||||
琴電 琴平線・琴平行 | ||||||||
観光 | 金刀比羅宮 | |||||||
昼食 | 骨付鳥田中屋 | |||||||
移動 | 琴平駅 | ⇒ | 多度津駅 | 2,740円 | ||||
12:42 | 13:40 | |||||||
特急南風12号・岡山行 | ||||||||
移動 | 多度津駅 | ⇒ | 松山駅 | ⇓ | ||||
13:22 | 15:17 | |||||||
特急しおかぜ11号・松山行 | ||||||||
移動 | 松山駅 | ⇒ | 道後温泉駅 | 170円 | ||||
伊予鉄道市内線5系統 坊っちゃん列車 | ||||||||
宿泊 | 道後hakuro ツイン 朝食付き | 11,115円 | ||||||
観光 | 道後温泉観光スポット | |||||||
夕食 | 道後温泉 居酒屋 | |||||||
郷土料理 | 愛媛県郷土料理 | |||||||
|
||||||||
5日目 | ||||||||
移動 | 道後温泉駅 | ⇒ | 松山市駅 | 170円 | ||||
08:50 | 09:10 | |||||||
伊予鉄道市内線3系統 | ||||||||
移動 | 松山市駅 | ⇒ | 松山空港 | 690円 | ||||
09:25 | 09:42 | |||||||
伊予鉄道リムジンバス 4番乗り場 | ||||||||
移動 | 松山空港 | ⇒ | 那覇空港 | 10,820円 | ||||
10:40 | 12:45 | |||||||
ANA1883 | ||||||||
那覇空港 | ⇒ | 石垣空港 | 6,220円 | |||||
15:00 | 16:05 | |||||||
ANA1771 | ||||||||
1名 交通費+宿泊費 合計 10月8日現在 | 86,980円 | |||||||
メニューに戻る |